
“प्राणी दत्तक घेतल्याने जग बदलणार नाही, पण त्या एका प्राण्याचा जग मात्र नक्कीच बदलेल”
प्राणी दत्तक घेण्यासाठीची सर्वसमावेशक योजना :-
काही दशकांपूर्वी, भारतीय प्राणीसंग्रहालयाची परिस्थिती आजच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. प्राणीसंग्रहालयाला मनोरंजनाची ठिकाणे म्हणून भेट दिली जात असे. नागरिकांमध्ये वन्य प्राण्यांबद्दल अपेक्षित सहानुभूती नव्हती तसेच जैवविविधतेमध्ये वन्यजीवांच्या भूमिकेबद्दल जागरुकतेची पातळी कमी होती. प्राणीसंग्रहालय संचालक ही प्राणीसंग्रहालयाच्या माध्यमातून वन्यजीव संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात फारसे उत्कट नव्हते. तथापि, १९९२ मध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यापासून, भारतातील प्राणीसंग्रहालयांची उद्दिष्टे, दृष्टी आणि धैर्य हे वन्यजीव कल्याण, वन्यजीव पूर्व परिस्थिती संवर्धन, संशोधन, वन्यजीव शिक्षण आणि संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित करून चांगल्या प्रकारे परिभाषित केले गेले आहे.लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, प्राणीसंग्रहालयात प्राणी दत्तक घेण्याची संकल्पना उदयास आली, ज्यामुळे व्यक्ती प्राणीसंग्रहालय व्यवस्थापनाचा भाग बनू शकता आणि प्राणी कल्याणासाठी योगदान देऊ शकता. हा उपक्रम वन्यजीवांबद्दल आपुलकी आणि सहानभूतीची भावना वाढवतो.
राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांच्या जीवनात अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी योजनेत सामील व्हा. प्राणीसंग्रहालयातील विविध प्राण्यांच्या प्रजाती दत्तक घ्या आणि त्यांच्या कल्याण, संवर्धनासाठी हातभार लावा. प्राणी दत्तक घेऊन तुम्ही त्यांचे संवर्धन आणि कल्याणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकता. तुमचा पाठिंबा कायमस्वरूपी प्रभाव निर्माण करू शकतो तसेच या अतुलनीय प्राण्यांना सुरक्षित आणि पोषण देणारे वातावरण प्रदान करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यास मदत करू शकतो.
नोंद:- अर्ज भरल्यानंतर ते प्राणीसंग्रहालयात जमा करावा!

साधारणपणे, ठराविक कालावधीसाठी विशिष्ट प्रजातींच्या अन्न आणि औषधांवर जो खर्च येतो तो दत्तक घेण्याचा खर्च मानला जातो.
प्राणी दत्तक शुल्क
कोणताही एक प्राणी दत्तक घ्या
| क्रमांक | प्राण्यांचे नाव | १ महिना (रु.) | २महिने (रु.) | ३ महिने (रु.) | ६ महिने (रु.) | १ वर्ष (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | पांढरावाघ | |||||
| लक्ष्मी | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| २ | रॉयल बंगाल वाघ | |||||
| रिद्धी | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| आकाश | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| अर्जुन | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| भक्ती | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| ३ | बिबट्या | |||||
| आशा | ५,००० | १०,००० | १५,००० | ३०,००० | ६०,००० | |
| उषा | ५,००० | १०,००० | १५,००० | ३०,००० | ६०,००० | |
| लता | ५,००० | १०,००० | १५,००० | ३०,००० | ६०,००० | |
| ४ | हत्ती | |||||
| जानकी | ४५,००० | ९०,००० | १,३५,००० | २७०,००० | ५४०,००० | |
| मेरी | ४५,००० | ९०,००० | १,३५,००० | २७०,००० | ५४०,००० | |
| ५ | अस्वल | |||||
| ज्युली | ५,००० | १०,००० | १५,००० | ३०,००० | ६०,००० | |
| रॉबर्ट | ५,००० | १०,००० | १५,००० | ३०,००० | ६०,००० | |
| ६ | भारतीय गौर | |||||
| प्रकाश | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| हमसा | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| ७ | लांडगा | |||||
| लुसी | ४,००० | ८,००० | १२००० | २४,००० | ४८,००० | |
| गट्टी | ४,००० | ८,००० | १२००० | २४,००० | ४८,००० | |
त्याच्या कुटुंबासह प्राणी : कुटुंबातील चार सदस्यांसह एक प्राणी दत्तक घेऊ शकता. (१ पुरुष + ४)
| क्रमांक | प्राण्यांचे नाव | १ महिना (रु.) | २महिने (रु.) | ३ महिने (रु.) | ६ महिने (रु.) | १ वर्ष (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ठिपकेदार हरीण | |||||
| पुष्कर | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| रोहित | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| महेश | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| हर्षद | १५,००० | ३०,००० | ४५,००० | ९०,००० | १ ८०,००० | |
| २ | सांबरहरण | |||||
| आनंद | २५,००० | ५०,००० | ७५,००० | १,५०,००० | ३००,००० | |
| अंकुश | २५,००० | ५०,००० | ७५,००० | १,५०,००० | ३००,००० | |
| आकाश | २५,००० | ५०,००० | ७५,००० | १,५०,००० | ३००,००० | |
| आवतार | २५,००० | ५०,००० | ७५,००० | १,५०,००० | ३००,००० | |
| ३ | काळवीट | |||||
| डॉन | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| भीमा | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| कुमार | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| जगजीत | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| रखमा | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| ४ | ब्लूबुल | |||||
| राजा | २५,००० | ५०,००० | ७५,००० | १,५०,००० | ३००,००० | |
| प्रकाश | २५,००० | ५०,००० | ७५,००० | १,५०,००० | ३००,००० | |
| ५ | चौसिंगा | |||||
| डॉन | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| खल्ली | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| ६ | रीसस माकड | |||||
| गंगा | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| ७ | बोनेट माकड | |||||
| गणपत | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| ८ | चिंकारा | |||||
| डॉन | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| ९ | भेकर | |||||
| शमा | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| १० | कोल्हा | |||||
| दीपक | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| बोझो | ८,००० | १६,००० | २४,००० | ४८,००० | ९६,००० | |
| मोर /गिधाड /घुबड /साप / कासव /मगरी / सरडे | ५,००० | १०,००० | १५,००० | ३०,००० | ६०,००० | |
खालील प्रजातीतील कोणतेही दोन प्राणी दत्तक घ्या
| क्रमांक | प्राण्यांचे नाव | १ वर्ष (रु.) | २ वर्ष (रु.) | ३ वर्ष (रु.) | ५ वर्ष (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| २ | रॉयल बंगाल वाघ | ||||
| अर्जुन आणि भक्ती | ४००,००० | ८००,००० | १,२००,००० | २,०००,००० | |
| आकाश आणि रिद्धी | ४००,००० | ८००,००० | १,२००,००० | २,०००,००० | |
| ३ | बिबट्या | ||||
| आशा,उषा आणि लता | १,५०,००० | ३००,००० | ४५०,००० | ७५०,००० | |
| ४ | हत्ती | ||||
| जानकी आणि मेरी | १,२००,००० | २,४००,००० | ३,६००,००० | ६,०००,००० | |
| ५ | अस्वल | ||||
| ज्युली आणि रॉबर्ट | १,५०,००० | ३००,००० | ४५०,००० | ७५०,०० | |
| नरशा आणि डेव्हिड | १,५०,००० | ३००,००० | ४५०,००० | ७५०,००० | |
आपल्या आवडत्या प्रजातींचे संपूर्ण संलग्नक दत्तक घ्या
| क्रमांक | प्राण्यांचे नाव | १ वर्ष (रु.) | २ वर्ष (रु.) | ३ वर्ष (रु.) | ५ वर्ष (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ठिपकेदार हरीण | ६००,००० | १,२००,००० | १ ,८००,००० | ३,०००,००० |
| २ | सांबर हरण | १ ,१ ००,००० | २,२००,००० | ३,३००,००० | ५,५००,००० |
| ३ | काळवीट | ६००,००० | १,२००,००० | १ ,८००,००० | ३,०००,००० |
| ४ | नीलगाय आणि चौसिंगा | २,५००,००० | ५,०००,००० | ७,५००,००० | १ ०,०००,००० |
| ५ | रीसस माकड / बोनेट माकड / पोर्क्युिपन/ चिंकारा/भेकर / गरुड /घुबड /गिधाड | ३,००,००० | ६००,००० | ९००,००० | १ ,५००,००० |
| ६ | कोल्हा / लांडगा / मोर | ४००,००० | ८००,००० | १,२००,००० | २,०००,००० |
| ७ | साप / सरडे /कासव / मगर | २००,००० | ४००,००० | ६००,००० | १ ,०००,००० |
या योजनेच्या सुरळीत कामकाजासाठी प्राणी दत्तक योजनेच्या नियम व अटी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत.
प्राणी दत्तक योजना नियम व अटी
योजनेच्या सुरळीत कामकाजासाठी अटी व शर्ती लागू केले आहेत. या नियमात काय केले पाहिजे आणि काय करू नये हे स्पष्टपणे नमूद केले असून दत्तक घेणार्यांनी याचा पूर्णपणे पालन केले पाहिजे. प्राणीसंग्रहालयातून कोणताही प्राणी दत्तक घेण्यापूर्वी, त्याचे नियम व अटी पूर्णतः तपासणे आणि समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
- कोणताही व्यक्ति, अथवा संस्था, अथवा उद्योग समुह प्राणीसंग्रहालयातील सर्व प्राण्यांचे एक दिवसांचे खाद्य प्रायोजित करू शकतो.
- कोणताही व्यक्ती, अथवा संस्था वाघ, बिबट, हत्ती, अस्वल या प्रजातीतील प्राण्याला त्याच्या नावानुसार १, २, ३ व ६ महिने किंवा १ वर्ष या कालावधीकरिता दत्तक घेवू शकतो.
- कोणताही व्यक्ती अथवा संस्था या योजनेअंतर्गत नमूद केलेले समुहात राहणारे प्राणी कुटुंबप्रमुख व त्यांचे कुटुंबातील ४ सदस्य यांना एकत्रितपणे ( १ नर + ४ सदस्य) त्यांचे कुटुंब प्रमुखाचे नावानुसार १, २, ३, ६ महिने किंवा १ वर्षे या कालावधीकरिता दत्तक घेवू शकतात.
- कोणताही व्यक्ती, संस्था अथवा उद्योग समुह वाघ, बिबट, हत्ती, अस्वल या प्रजातीतील प्राण्यांची जोडी त्यांचे नावानुसार १, २, ३ व ५ वर्षे या कालावधीकरिता दत्तक घेवू शकतात.
- कोणताही व्यक्ती, संस्था अथवा उद्योग समुह कोणत्याही तृणभक्षी प्राणी, पक्षी अथवा सरपटणाऱ्या प्राण्याचा संपूर्ण खंदक १, २, ३ व ५ वर्षे या कालावधीकरिता दत्तक घेवू शकतात.
- प्रायोजकाला प्राणी दत्तक योजनेचा निधी सुविधेनुसार रेखांकित चेक/ बैंकर्स चेक / ड्राफ्ट व्दारे महापालिका आयुक्त, पुणे मनपा या नावे एकत्रित अदा करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेअंतर्गत प्राप्त रक्कमेचा उपयोग दत्तक घेतलेल्या प्राण्यांकरिता पोषक अन्नपुरवठा, वैद्यकिय उपचार व योग्य काळजी घेण्यासाठी केला जाईल.
- दत्तक घेतलेल्या प्राण्यास पाहण्यासाठी प्रायोजकाला विशेष प्रवेशपत्र दिले जाईल.
- प्राणीसंग्रहालयाचे इतर सर्व नियम प्राणी दत्तक योजनेच्या प्रायोजकाला बंधनकारक असतील.
- प्रायोजककर्त्यास प्राणीसंग्रहालयातील केंद्रिय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण यांचे नियमानुसार प्राणीसंग्रहालयातील कोणत्याही प्राण्यास स्पर्श करणे, हाताळणे, प्राण्यांसोबत खेळण्यास अथवा प्राण्यांचे पिंजऱ्याचे आत प्रवेश करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- दत्तक घेतलेल्या प्राण्यांची देखभाल व व्यवस्था प्राणीसंग्रहालयातच प्राणीसंग्रहालयाच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे केली जाईल.
- वन्यप्राण्यांना दत्तक घेतल्यानंतर प्रायोजकाला त्या प्राण्यावर मालकी हक्क दाखविता येणार नाही तसेच त्या प्राण्याला प्राणीसंग्रहालयाच्या बाहेर घेवून जाण्यास परवानगी नाही.
- दत्तक घेतल्या गेलेल्या अथवा अन्य कोणत्याही प्राण्यास कोणत्याही प्रकारचे अन्नपदार्थ खाऊ घालण्याची अथवा ठरवून दिलेल्या आहारामध्ये कोणताही बदल करण्याची परवानगी प्रायोजकाला दिली जाणार नाही.
- एकदा दत्तक घेतलेला प्राणी आजारी झाल्यास प्रायोजकास प्राण्यांच्या उपचारादरम्यान दखल देण्याचा अधिकार नाही. दत्तक घेतल्या गेलेल्या प्राण्याची काळजी प्राणीसंग्रहालयातच तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात येईल.
- प्रायोजककर्ता प्राणीसंग्रहालयाच्या व्यवस्थापनेत कोणत्याही प्रकारची दखल देण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
- प्राणी दत्तक घेण्यासाठी प्रायोजक्ता देण्याचे अधिकार उपलब्धतेनुसार प्राणीसंग्रहालय प्रशासनाकडे असतील.
- जर प्रायोजककर्त्याने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींचे उल्लंघन केले तर दिलेला निधी परत न करता प्रायोजक्ता रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार महापालिका आयुक्त पुणे मनपा यांसकडे राहील.
- या योजने अंतर्गत संबोधित केलेले फायदे उपलब्धतेनुसार प्रायोजककर्त्यास देण्यात येतील.
- या योजने अंतर्गत काही कायदेशीर बाबी निर्माण झाल्यास त्याबाबतचा निर्वाळा पुणे शहर हद्दीतील मा. न्यायालयात केली जाईल.
प्राणी दत्तक योजनेचे समर्थक
| अनु. क्र | दत्तक घेणाऱ्याचे नाव | दत्तक प्राणी | दत्तक कालावधी | दत्तक घेण्याची तारीख (पासून) | दत्तक घेण्याची तारीख (ते) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | दिपक मणकर | पँथर – आशा | १० महिने | १ एप्रिल २४ | ३१ जानेवारी २५ |
| २ | अॅड. दिलीप जगताप | मोर | १ महिना | १५ एप्रिल २४ | १४ मे २४ |
| ३ | अमोल पाटवर्धन | वाघ, कासव, हत्ती | २ महिने २ दिवस | १० मे २४ | १० जुलै २४ |
| ४ | रुबिना शैलेश कोएलो | वाघ | ६ दिवस | ५ जून २४ | १० जून २४ |
| ५ | रुबिना शैलेश कोएलो | भालू | १ महिना | ५ जून २४ | ४ जुलै २४ |
| ६ | प्रमोद शंकर घाटगे | हत्ती | ५ दिवस | १० जून २४ | १४ जून २४ |
| ७ | संजय जनार्दन नाईक | २ हत्ती | १ दिवस | १० जुलै २४ | १० जुलै २४ |
| ८ | आर्यना भगवान नागरगोळे | हत्ती | १ महिना | ९ जुलै २४ | ८ ऑगस्ट २४ |
| ९ | पुष्कर प्रकाश अव्हाड | काळा हरिण | १ महिना | २१ जुलै २४ | २० ऑगस्ट २४ |
| १० | प्रतीक प्रकाश अव्हाड | २ हत्ती | १० दिवस | २१ जुलै २४ | ३० जुलै २४ |
| ११ | हिमायुष राहुल चोपडा | हत्ती | १ दिवस | १ ऑगस्ट २४ | १ ऑगस्ट २४ |
| १२ | विराज वैशाली शरद थोपटे | हत्ती | १ दिवस | ३ ऑगस्ट २४ | ३ ऑगस्ट २४ |
| १३ | नर्वात्मक महाराष्ट्र परिवार ट्रस्ट | सर्व साप | १ महिना | ९ ऑगस्ट २४ | ८ सप्टेंबर २४ |
| १४ | मोहनिराज थोरात प्रणिता उमाप | २ हत्ती | २ दिवस | १८ ऑगस्ट २४ | १९ ऑगस्ट २४ |
| १५ | स्वप्नील जाधव | सर्व प्राणी | १ दिवस | १४ सप्टेंबर २४ | १४ सप्टेंबर २४ |
| १६ | कैवल्य स्वानंद समुद्र | वाघ – पांढरा | १ महिना | २१ सप्टेंबर २४ | २० ऑक्टोबर २४ |
| १७ | अश्विनी जोशी | मोर | १ दिवस | ६ ऑक्टोबर २४ | ६ ऑक्टोबर २४ |
| १८ | देवेश सुरेश जांभुळकर | लांडगा | १ महिना | १३ ऑक्टोबर २४ | १२ नोव्हेंबर २४ |
| १९ | रामेश भीमराव शिंदे | हत्ती | १ दिवस | ५ नोव्हेंबर २४ | ५ नोव्हेंबर २४ |
| २० | मिलिंद श्रीकांत देशपांडे | २ लांडगे | १ महिना | ८ नोव्हेंबर २४ | ७ डिसेंबर २४ |
| २१ | सावळाराम पांडुरंग कुटे | हत्ती | १ दिवस | ८ नोव्हेंबर २४ | ८ नोव्हेंबर २४ |
| २२ | सिद्धार्थ संतोष चोरगे | हत्ती | ७ दिवस | २६ नोव्हेंबर २४ | २ डिसेंबर २४ |
| २३ | प्रशांत गोरक्षा भुकेन | हत्ती | २१ दिवस | २९ नोव्हेंबर २४ | १९ डिसेंबर २४ |
| २४ | रायन इंटरनॅशनल अकॅडमी, बावधन | भालू | ३ महिने | १३ डिसेंबर २४ | १२ मार्च २५ |
| अनु. क्र | दत्तक घेणाऱ्याचे नाव | दत्तक प्राणी | दत्तक कालावधी | दत्तक घेण्याची तारीख (पासून) | दत्तक घेण्याची तारीख (ते) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रतिक धनाणेकर | बिबट्या | १ महिना | ८ एप्रिल २३ | ७ मे २३ |
| २ | श्वेता अलबाल | बिबट्या – आशा | १ महिना | १६ एप्रिल २३ | १५ मे २३ |
| ३ | गणेश हस्तीमलजी सकला | माकड | ५ दिवस | ||
| ४ | कौशिक देवधर | अस्वल | १ महिना | २४ एप्रिल २३ | २३ मे २३ |
| ५ | चैत्राली सुरेश देव | मोर, कासव, गिधाड, साप, सिंह, वाघ, लांडगा | १ दिवस | १९ मे २३ | १९ मे २३ |
| ६ | शिवाजी बेरड | हत्ती | ४ दिवस | २५ मे २३ | २८ मे २३ |
| ७ | शरद गर्दे | सर्व साप | १ महिना | ८ जून २३ | ७ जुलै २३ |
| ८ | निशा निंगाप्पा नूलवी | सर्व साप | १ महिना | १२ जून २३ | ११ जुलै २३ |
| ९ | परशुराम बेरड | हत्ती | ५ दिवस | १९ जून २३ | २३ जून २३ |
| १० | सरला दळवी | हत्ती | ५ दिवस | १२ जून २३ | १२ जून २३ |
| ११ | शिवाजी चौरे | हत्ती | ३ दिवस | २ जुलै २३ | ४ जुलै २३ |
| १२ | सरला दळवी | हत्ती | ३ दिवस | २ जुलै २३ | ४ जुलै २३ |
| १३ | अनुप ढोरमळे पद्मेश कुलकर्णी | हत्ती | ४ दिवस | १३ जुलै २३ | १६ जुलै २३ |
| १४ | राणी तिम्मराज | हत्ती | ५ दिवस | १३ जुलै २३ | १७ जुलै २३ |
| १५ | तृप्ती लगड शुभम ताटे | हत्ती | ३ दिवस | १७ जुलै २३ | १९ जुलै २३ |
| १६ | अंकुश राऊत | हत्ती | १ दिवस | २० जुलै २३ | २० जुलै २३ |
| १७ | संभाजी वामन | हत्ती | ३ दिवस | २२ जुलै २३ | २४ जुलै २३ |
| १८ | कालिदास सानप | हत्ती | ३ दिवस | ||
| १९ | डॉ. प्रिया रोडे | हत्ती | ८ दिवस | २७ जुलै २३ | ३ ऑगस्ट २३ |
| २० | गणेश साले | हत्ती | २ दिवस | ||
| २१ | बाबासाहेब निमसे | हत्ती | ६ दिवस | २१ ऑगस्ट २३ | २६ ऑगस्ट २३ |
| २२ | अवनी गुर्जर | हत्ती | १ दिवस | २९ ऑगस्ट २३ | २९ ऑगस्ट २३ |
| २३ | सुयोग बागुल | हत्ती | १ दिवस | ||
| २४ | दीपक शिंदे | हत्ती | २९ ऑगस्ट २३ | ३१ ऑगस्ट २३ | |
| २५ | शेखर साळुंखे | सर्व प्राणी | १ दिवस | २७ ऑगस्ट २३ | २७ ऑगस्ट २३ |
| २६ | दिपक येळवंडे | हत्ती | १ दिवस | १ सप्टेंबर २३ | १ सप्टेंबर२३ |
| २७ | दादासाहेब फटांगरे | हत्ती | ४ दिवस | १ सप्टेंबर २३ | ४ सप्टेंबर२३ |
| २८ | शरद गर्डे | मगर | १ महिना | ||
| २९ | रामकृष्ण दराडे | हत्ती | ६ दिवस | ४ सप्टेंबर २३ | ९ सप्टेंबर २३ |
| ३० | प्रकाश आव्हाड | हत्ती | १ दिवस | ४ सप्टेंबर २३ | ४ सप्टेंबर २३ |
| ३१ | प्रतीक आव्हाड | हत्ती | ५ दिवस | २१ सप्टेंबर २३ | २५ सप्टेंबर २३ |
| ३२ | प्रकाश शिंदे | हत्ती | १० दिवस | १९ सप्टेंबर २३ | २८ सप्टेंबर २३ |
| ३३ | प्रकाश शिंदे | सर्व साप | १ महिना | २१ सप्टेंबर २३ | २० ऑक्टो २३ |
| ३४ | जयश्री खरात | हत्ती | ४ दिवस | २२ सप्टेंबर २३ | २५ सप्टेंबर२३ |
| ३५ | अमित मोरे | हत्ती | २ दिवस | २२ सप्टेंबर २३ | २३ सप्टेंबर २३ |
| ३६ | दत्तात्रय कर्डिले | हत्ती | ५ दिवस | २६ सप्टेंबर २३ | ३० सप्टेंबर २३ |
| ३७ | अंकुश राऊत | हत्ती | ५ दिवस | १ ऑक्टो २३ | ५ ऑक्टो २३ |
| ३८ | दीपक पालवे | हत्ती | ३ दिवस | २ ऑक्टो २३ | ४ ऑक्टो २३ |
| ३९ | संपत गवळी | हत्ती | ५ दिवस | २ ऑक्टो २३ | ६ ऑक्टो २३ |
| ४० | डॉ. राजकुमार जाधव | हत्ती | २ दिवस | १ ऑक्टो २३ | १ ऑक्टो २३ |
| ४१ | तेजस करंदीकर | माकड | ८ दिवस | २१ ऑक्टो २३ | २८ ऑक्टो २३ |
| ४२ | अलीशा आसिफ सय्यद | बिबट्या – लता | १ महिना | २० नोव्हेंबर २३ | १९ डिसेंबर २३ |
| ४३ | नितीन देवकर | हत्ती | १ दिवस | २१ नोव्हें २३ | २१ नोव्हें २३ |
| ४४ | मिलिंद देशपांडे | सिंह -पवन | १ महिना | १ डिसेंबर २३ | ३१ डिसेंबर २३ |
| ४५ | अशोक दराडे | हत्ती | १० दिवस | १ डिसेंबर २३ | १० डिसेंबर २३ |
| ४६ | रामकृष्ण दराडे | हत्ती | १ दिवस | २८ नोव्हेंबर २३ | २८ नोव्हेंबर २३ |
| ४७ | अशोक आणि रामकृष्ण दराडे | काळवीट | १ महिना | ५ डिसेंबर २३ | ४ जानेवरी २४ |
| ४८ | स्वप्नील देवळे | मोर | १ महिना | १० डिसेंबर २३ | ९ जानेवरी २४ |
| ४९ | योगेश बोरकर | हत्ती | १ दिवस | २ डिसेंबर २३ | २ डिसेंबर २३ |
| ५० | पवनकुमार पिल्ले | हत्ती | १ दिवस | १३ डिसेंबर २३ | १३ डिसेंबर २३ |
| ५१ | मच्छिन्द्र शिंदे | हत्ती आणि वाघ | ४ दिवस आणि २ दिवस | १८ डिसेंबर २३ | २३ डिसेंबर २३ |
| ५२ | चंद्रशेखर फळे | हत्ती | १ दिवस | ३० डिसेंबर २३ | ३० डिसेंबर २३ |
| ५३ | साहेबराव गायकवाड | हत्ती | १ दिवस | २३ डिसेंबर २३ | २३ डिसेंबर २३ |
| ५४ | फरीद खान | हत्ती | १ दिवस | १४ जानेवारी २४ | १४ जानेवारी २४ |
| ५५ | अनिल राउंडले | सिंह | १ दिवस | ९ फेब्रु २४ | ९ फेब्रु २४ |
| ५६ | अनिल राउंडले | सिंह | १ दिवस | ९ फेब्रु २४ | ९ फेब्रु २४ |
| ५७ | ज्ञानेश्वर भागणे | २ हत्ती | १ दिवस | १५ फेब्रु २४ | १५ फेब्रु २४ |
| ५८ | दादासाहेब मोरे | हत्ती | ३ दिवस | १६ फेब्रु २४ | १८ फेब्रु २४ |
| ५९ | राजू जपे | २ हत्ती | १ दिवस | १९ फेब्रु २४ | १९ फेब्रु २४ |
| ६० | सोमनाथ भोपे | हत्ती | ३ दिवस | १ मार्च २४ | ३ मार्च २४ |
| ६१ | लक्ष्मीमंत कुलकर्णी | हत्ती | २ दिवस | १ मार्च २४ | २ मार्च २४ |
| ६२ | रिटा तिवारी | हत्ती | २ दिवस | ४ मार्च २४ | ५ मार्च २४ |
| ६३ | डॉ. देविदास पालवे | हत्ती | १ महिना, ४ दिवस | १0 मार्च २४ | १३ एप्रिल २४ |
| ६४ | रघुनाथ येमुल | निळा बैल, चार शिंगे असलेला काळवीट, काळवीट, मोर | १ महिना | १३ मार्च २४ | १२ एप्रिल २४ |
| अनु. क्र | दत्तक घेणाऱ्याचे नाव | दत्तक प्राणी | दत्तक कालावधी | दत्तक घेण्याची तारीख (पासून) | दत्तक घेण्याची तारीख (ते) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | स्वानंद रघुनाथ पुरोहित | अस्वल | १ महिना | २५ एप्रिल २०२२ | २५ मे २०२१ |
| २ | मानसी भारती | रॉयल बंगाल टायगर | १ दिवस | ९ जून २२ | |
| ३ | मानसी भारती | हत्ती | १ दिवस | ९ जून २२ | |
| ४ | मानसी भारती | बिबट्या | १ दिवस | ९ जून २२ | |
| ५ | शिवाजी बेरड | भेकर | १ महिना | १ जुलै २२ | ३१ जुलै २२ |
| ६ | शिवाजी बेरड | चिंकारा | १ महिना ७ दिवस | १ जुलै २२ | ७ ऑगस्ट २२ |
| ७ | महेंद्र बनसोडे | वाघ | २ दिवस | २५ जून २२ | २६ जून २२ |
| ८ | तृप्ती लगड | चितळ | ६ दिवस | २७ जून २२ | २ जुलै २२ |
| ९ | भरत चौधरी | हत्ती | १ दिवस | १० जुलै २२ | |
| १० | रोशन कोहळे | मोर | १ महिना | २४ जुलै २२ | २३ जुलै २२ |
| ११ | संस्कृती शाळा | वाघ | १ महिना | २९ जुलै २२ | २७ ऑगस्ट २२ |
| १२ | प्रसाद शिरसाट | अस्वल | १ महिना | २८ जुलै २२ | २७ जुलै २२ |
| १३ | प्रसाद शिरसाट | रिद्धी वाघ | १ महिना | २८ जुलै २२ | २७ ऑगस्ट २२ |
| १४ | अक्षय मिश्रा | साप | १ महिना | २ ऑगस्ट २२ | १ सप्टेंबर २२ |
| १५ | अमीतसिंग राजपाल | दोन हत्ती | १ महिना | १६ ऑगस्ट २२ | |
| १६ | माधुरी मिसाळ | साप | १ महिना | ९ ऑगस्ट २२ | ८ सप्टेंबर २२ |
| १७ | शिवाजी बेरड | काळवीट | १ महिना | ११ऑगस्ट २२ | १० सप्टेंबर २२ |
| १८ | राणी तिम्मराज | चितळ | १ महिना | ११ ऑगस्ट २२ | १० सप्टेंबर २२ |
| १९ | अंगिरा तेंडुलकर | बिबटा | १ महिना | ९ ऑगस्ट २२ | ८ सप्टेंबर २२ |
| २० | एम.बी.चेमटे | चिंकारा | १ महिना | १० सप्टेंबर २२ | ९ ऑक्टोबर २२ |
| २१ | डॉ. प्रिया रोडे | चितळ | १ महिना | २० सप्टेंबर २२ | १९ ऑक्टोबर २२ |
| २२ | प्रल्हाद भोपे, शिवाजी बेरड, संतोष देवकर, राणी तिम्मराज | हत्ती | १६ दिवस | १५ सप्टेंबर २२ | ३० सप्टेंबर २२ |
| २३ | जयश्री बाबासाहेब खरात | चितळ | ६ दिवस | १९ सप्टेंबर २२ | २५ सप्टेंबर २२ |
| २४ | राजू वाघवाणी | सर्व मगरी | १ महिना | २० सप्टेंबर २२ | २१ ऑक्टोबर २२ |
| २५ | Dsk शाळा धायरी | वाघ | १ महिना | १ ऑक्टोबर २२ | ३१ ऑक्टोबर २२ |
