क्रमांक | सस्तन प्राणी | वैज्ञानिक नाव |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | काळवीट | अँटेलोप ग्रीवा | ६ | १४ | - | ||||||
२ | रानगवा | बॉगौरूस | २ | ५ | - | ||||||
३ | नीलगाय | बॅसिलॅफस ट्रेगोकॅमेलस | ३ | ७ | - | ||||||
४ | चौशिंगा | टेट्रासेरस क्वॉड्रिकॉरनिस | ६ | १४ | - | ||||||
५ | चिंकारा | गझेलागझेला बेनेटी | ६ | १४ | - | ||||||
६ | चितळ | ॲक्सिस ॲक्सिस | ६ | १४ | - | ||||||
७ | सांबर हरीण | सर्व्हीस युनिकोलोर | ६ | १४ | - | ||||||
८ | भेकर | म्युंटिअॅकस म्युंटजॅक | ६ | १४ | - | ||||||
९ | पिसोरी | मोश्चिओला इन्डिका | ४ | ८ | - | ||||||
१० | कोल्हा | केनिस ऑरियस | ४ | ६ | - | ||||||
११ | लांडगा | कॅनिस लुपस | ४ | ६ | - | ||||||
१२ | पांढरा वाघ | पॅन्थेरॅ टिग्रिस | ४ | ६ | - | ||||||
१३ | भारतीय कोल्हा | वुल्पेस बेंगलेन्सिस | ४ | ६ | - | ||||||
१४ | बिबट्या | पॅन्थेरा पार्डस | २ | ४ | - | ||||||
१५ | वाघ | पॅन्थेरा टिगोरिस | ४ | ६ | - | ||||||
१६ | भारतीय सिंह | पँथेरालि ओपेर्सीक | ३ | ७ | - | ||||||
१७ | जंगली मांजर | फेलिसचौस | ३ | ३ | - | ||||||
१८ | बिबट्या मांजर | प्रिओनाईलुरस बेंगालेन्सिस | ३ | ३ | - | ||||||
१९ | रस्टी स्पॉटेड मांजर | प्रिओनाईलुरस रूबिजिनोस | ३ | ३ | - | ||||||
२० | तरस | हायना हायना | २ | ४ | - | ||||||
२१ | अस्वल | मेळुर्स युरसिनुस | १ | २ | - | ||||||
२२ | रिसस माकड | मॅकाका मूलाटा | ४ | ६ | - | ||||||
२३ | बॉनेट माकड | मॅकाका रॉडियटा | ४ | ६ | - | ||||||
२४ | लायन-टेल्ड माकड | मॅकाका सिलेनिस | २ | ४ | - | ||||||
२५ | भारतीय हत्ती | एलिफस मॅक्सिमस | १ | २ | - | ||||||
२६ | शेकरू | रातुफ़ा इन्डिका | ५ | ७ | - | ||||||
२७ | जंगली कुत्रे | लैकॅनपिक्टस | ३ | ९ | - | ||||||
२८ | वानर/लंगूर | सेमीनोपिथेकस | २ | ४ | - | ||||||
- | विदेशी सस्तन प्राणी | - | - | - | - | ||||||
२९ | आफ्रिकन चित्ता | सिनोनिक्स जुबॅटस | २ | ३ | - | ||||||
३० | जिराफ | जिराफा कॅमलोपॅरार्डालिस | २ | ३ | - | ||||||
३१ | न्याला | ट्रजेलाफस आंगासी | २ | ३ | - | ||||||
३२ | जेम्सबॉक | ओरिक्स गॅझेला | २ | ३ | - | ||||||
३३ | ग्रँट्स झेब्रा | एक्यूस क्यूग्ग बौएमी | ३ | ३ | - | ||||||
३४ | सामान्य इलांड | टॉरोट्रागस ओरिक्स | २ | ३ | - | ||||||
३५ | निळा वाइल्डबीस्ट | कोनोचेट्स टॉरिनस | २ | ३ | - | ||||||
३६ | सामान्य मार्मोसेट | कॅलिथ्रिक्स जॅकस | २ | ४ | - | ||||||
३७ | जेफ्रॉय मार्मोसेट | कॅलिथ्रिक्स जिओफ्रॉई | २ | ४ | - | ||||||
३८ | कॉटन -टॉप टॅमरिन | सगुइनस इडिपस | २ | ४ | - | ||||||
३९ | गोल्डन हॅन्ड टॅमरिन | सगुइनस मिडास | २ | ४ | - | ||||||
४० | रिंग-टेलेड लेमर | लेमुर कॅत्ता | २ | ४ | - | ||||||
४१ | रफ्ड लेमर | वरेसिया वॅरीइगत्त | २ | ४ | - | ||||||
४२ | हैंमेड्रीया बॅबून | पॅपिओ हॅमॅड्रिअस | २ | ३ | - | ||||||
एकूण | १३२ | २४६ | - |
क्रमांक | सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे नाव | वैज्ञानिक नाव |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | मगर | क्रोकोडायलुस प्लूस्त्रीस | २ | ४ | - | ||||||
२ | खाऱ्या पाण्यातील मगर | क्रोकोडायलुस पॉरसस | २ | ४ | - | ||||||
३ | सुसर | गँविलीस गंँगेतीकस | २ | ४ | - | ||||||
४ | गोड्या पाण्यातील कासव | मेलानोचेलीस स्रीजुग | १० | १० | - | ||||||
५ | द्वीपकल्पीय चिखल कासव | किनोस्टेर्णोन क्रीसेरी | १० | १० | - | ||||||
६ | मृदू कवचाची कासव | नीलसोनिया गॅंगतिका | २ | ४ | - | ||||||
७ | स्टार कासव | जीओचेलोनी लेगन्स | १० | १५ | - | ||||||
८ | कासव (त्रावणकोर) | इंडोटस्टुडि त्रवणकोरीका | २ | ४ | - | ||||||
९ | लांबलचक कासव | इंडोटेस्टुडो इलॉंगाटा | २ | ४ | - | ||||||
१० | सरडा | शॅमिलिओनिडी | ३ | ३ | - | ||||||
११ | पिवळी घोरपड | व्हॅरॅनिडी फ्लॅवेससेन्स | २ | २ | - | ||||||
१२ | घोरपड | व्हॅरॅनिडी | २ | ४ | - | ||||||
१३ | घोरपड (आशियाई वॉटर) | वराणस साल्वेटर | २ | २ | - | ||||||
१४ | अजगर | पायथॉन मोलुरुस | २ | ४ | - | ||||||
१५ | जाळीदार अजगर | मलायोपायथॉन रेटिक्युलेटस | २ | २ | - | ||||||
१६ | उडणं साप | क्रिसोपेलिया | २ | २ | - | ||||||
१७ | मांडूळ | एरिक्स कौनिकस | २ | ४ | - | ||||||
१८ | मांडूळ/दुतोंड्या | एरिक्स जॉनी | २ | ४ | - | ||||||
१९ | मांडूळ/दुतोंड्या | एरिक्स जॉनी | २ | ४ | - | ||||||
२० | व्हिटेकरचा बोआ | एरिक्स व्हाइटकेरी | ३ | ७ | - | ||||||
२१ | तस्कर | कोएलोगॅणथस हेलेन हेलेन | २ | ४ | - | ||||||
२२ | पहाडी तस्कर | कोएलोगॅणथस हेलेन मोन्टीकॉलरीस | ५ | १५ | - | ||||||
२३ | धामण | पॅतस म्यूकोसस | २ | २ | - | ||||||
२४ | पट्टेरी धूळनागीण | अॅरजिरोजेना फासकीओत | २ | २ | - | ||||||
२५ | कुकरी | ओलिगोडॉन आर्नेंसिस | २ | ४ | - | ||||||
२६ | नानेटी | डेन्ड्रेलाफिस पिक्टस | ४ | ६ | - | ||||||
२७ | कवड्या | लैकडोन ऑलिकस | ४ | ६ | - | ||||||
२८ | दिवड | क्सेनोक्रोफिस पिस्केटर | ४ | ६ | - | ||||||
२९ | गवत्या | मिक्रोपिसथोडों प्लुम्बीकॉलोर | २ | ४ | - | ||||||
३० | मांजऱ्या/रुक्या | बोईगा | २ | ४ | - | ||||||
३१ | सिलोनी मांजर | बोईंग चेयलोनेन्सिस | २ | २ | - | ||||||
३२ | खडानाग | बोईंग फॉर्स्टनी | २ | २ | - | ||||||
३३ | हरणटोळ | ओक्सयबेलिस फूल्जिडूस | २ | २ | - | ||||||
३४ | मण्यार | बुंगारसकेरुलस | २ | ४ | - | ||||||
३५ | भारतीय नाग | नज नज नज | २ | ४ | - | ||||||
३६ | एकाक्ष नाग | नज़कौथीं | २ | ४ | - | ||||||
३७ | घोणस | दाबोईरसेली | ४ | ६ | - | ||||||
३८ | फुरसे | एकिस | ४ | ६ | - | ||||||
३९ | चापडा | त्रिमेरेसुरस ग्रामिनेस | ४ | ६ | - | ||||||
४० | नागराज/किंग कोब्रा | ऑफिओफागूस हन्नाह | १ | १ | - | ||||||
४१ | बर्मीज् अजगर | पायथॉन बायव्हिटॅटस | २ | ४ | - | ||||||
४२ | ब्लॅक पॉन्ड टर्टल | जिओक्लेमिस हॅमिलटोनी | ४ | ६ | - | ||||||
४३ | इंडियन इयेड कासव | मुरैना पेटेरसी | ४ | ६ | - | ||||||
- | विदेशी सरपटणारे प्राणी | - | - | - | - | ||||||
४४ | अमेरिकन एलिगेटर | एलिगेटर मिसिसिपिएन्सिस | २ | ४ | - | ||||||
४५ | ग्रीन ॲनाकोंडा | इनेक्टस मुरिनस | २ | ३ | - | ||||||
४६ | रेड इअर्ड स्लायडर | ट्राचेम्हैस स्क्रिप्टा लेगन्स | ४ | ६ | - | ||||||
४७ | ग्रीन इग्वाना | इग्वाना-इग्वाना | ४ | ६ | - | ||||||
एकूण | १४२ | २२२ | - |
क्रमांक | पक्ष्यांचे नाव | वैज्ञानिक नाव |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | चित्रबलाक, रंगीत करकोचा | म्हैक्टरिअ लयुकॉसिफला | ४ | ६ | - | ||||||
२ | पांढरा करकोचा | सिकोनियाए पिस्कोपूस | ४ | ६ | - | ||||||
३ | कचाटोर माघ | युडोसमुस ळंबुस | २ | ४ | - | ||||||
४ | छोटा शराटी, चिमणा अवाक | प्लेगाडीस फलसिनेल्लुस | २ | ४ | - | ||||||
५ | चमच्या, दर्वीमुख | प्लेटलेयनाई | २ | ४ | - | ||||||
६ | रोहित, अग्निपंख, पांडव | फोरनिकोप्टेरस | ४ | ६ | - | ||||||
७ | चक्रवाक | टॅडोरर्ना | ४ | ६ | - | ||||||
८ | तलवार बदक, सरगे | अॅनस याकूत | ४ | ६ | - | ||||||
९ | हळदी कुंकू किंवा घनवर | अॅणस पोईचीलोर्हय | ४ | ६ | - | ||||||
१० | पाणकोळी | पेलिकॅनी फिलिप्पेन्सिस | ४ | ६ | - | ||||||
११ | पट्टकादंब | आन्सर इंडिकस | २ | ३ | - | ||||||
१२ | चांदवा, वारकरी | फुलिका अल्ट्रा | ४ | ६ | - | ||||||
१३ | ब्राह्मणी बदक | टॅडोरर्णा फेरूजेनिया | २ | ३ | - | ||||||
१४ | लहान क्षत्र करकोचा | लेप्टोप्तीलोस जँवणीकस | २ | ३ | - | ||||||
१५ | मुग्धबलाक, उघडचोच करकोचा | अनॅस्टमुस ऑस्किटन्स | २ | ३ | - | ||||||
१६ | कांडेसर, कौरव, पांढर्या मानेचा करकोचा | सिकोनियाए पिस्कोपूस | २ | ३ | - | ||||||
१७ | राखी बगळा, राखीबलाक | आरडीए सिनेरिया | २ | ३ | - | ||||||
१८ | पाणकाड्या बगळा, जांभळा बगळा | आरडीए पुरपुरिया | २ | ३ | - | ||||||
१९ | गुलाबी पाणपक्षी | पेलिकॅनी ओनोक्रोटलूस | २ | ३ | - | ||||||
२० | जांभळी पाणकोंबडी | पोर्फयरिओ पोर्फयरिओ | ४ | ६ | - | ||||||
२१ | अडई | डेंड्रोसायग्ना जॉवानिका | २ | ३ | - | ||||||
२२ | कुदळ्या | स्युडिबिस पॅपिलोसा | २ | ३ | - | ||||||
२३ | गायबगळा, ढोर बगळा | बुबूलकस इबिस | २ | ३ | - | ||||||
२४ | पाणकोंबडी, लाजरी पाणकोंबडी, कुवा कोंबडी, | अमौरॉर्निस फिओनिकर्स | ४ | ६ | - | ||||||
२५ | सारस क्रौंच | ग्रुस अँटिगोन | ४ | ६ | - | ||||||
२६ | कांड्या करकोचा | ग्रुस विर्गो | ४ | ६ | - | ||||||
२७ | मोर (नर), लांडोर (मादी) | पावो क्रिस्टेटस | २ | ५ | - | ||||||
२८ | राखी रानकोंबडी, करडी जंगली कोंबडी | गॅल्लस सोनेरॅती | २ | ३ | - | ||||||
२९ | लाल चकोत्री | गल्लोपेरडिक्स पॅडीसीआ | २ | ३ | - | ||||||
३० | हिरवा होला, हरोळी | ट्रेरॉन | ६ | १४ | - | ||||||
३१ | पाचू कवडा, पाचू होला | चॉकोफाप्स इंडिका | ६ | १४ | - | ||||||
३२ | राखी धनेश, राखी शिंगचोचा, | ओसायसेरॉस बिरोस्ट्रिस | २ | ४ | - | ||||||
३३ | महाधनेश | अँथ्रॅकॉकेरोसी कॉरोनॅटस | १ | १ | - | ||||||
३४ | लाल मुनिया, लाल मनोली | अमांडव अमांडव | ४ | ६ | - | ||||||
३५ | ठीपकेवाली मनोली (मुनिया) | लॉंचुरा पुंकटुलात | ४ | ६ | - | ||||||
३६ | तोता / राज शुक | पसित्ताकुला क्रमेरी | २ | ४ | - | ||||||
३७ | पहाडी पोपट, सिकंदर | पसित्ताकला यूपत्रीया | २ | ४ | - | ||||||
३८ | ब्राह्मणी घार/समुद्री घर | हॅलिएस्टर इंडस | १ | १ | - | ||||||
३९ | शिक्रा | एसीपीटर बॅडीस | २ | २ | - | ||||||
४० | मोरघार, धुंडूरा, शेंडूर्ली, | निसाइटस सिर्र्हातुस | १ | १ | - | ||||||
४१ | लांब चोचीचे गिधाड | जिप्स इंडिकस | १ | १ | - | ||||||
- | विदेशी पक्षी | - | - | - | - | ||||||
४२ | मकाऊ पोपट | आरा मिलिटरीस | २ | ३ | - | ||||||
४३ | स्कार्लेट मकाऊ | आरा मकाओ | २ | ३ | - | ||||||
४४ | ब्लु गोल्ड मकाऊ पोपट | आरा अराराऊंना | २ | ३ | - | ||||||
४५ | सोनेरी तीतर | क्रिसोलोफस पिक्टस | २ | ३ | - | ||||||
४६ | चांदेरी तितर | लोफुरा नीकॅथेमेरा | २ | ३ | - | ||||||
४७ | लेडी अॅमहर्स्टचा तितर | क्रायसोलोफस अॅम्हर्स्टीया | २ | ३ | - | ||||||
४८ | रीव्हस तितर | सिरमाटीकस रेव्हसीई | २ | ३ | - | ||||||
४९ | आफ्रिकन ग्रे पोपट | पसित्ताकस ऐरिथकस | २ | ३ | - | ||||||
५० | निळ्या कपाळीचा पोपट | अमॅझॉणा आएसटीव्हा | २ | ३ | - | ||||||
५१ | सन कोन्युर | गुर्रउबा गुर्रऊबा | २ | ३ | - | ||||||
५२ | काळ्या रंगाचा हंस | सिग्नस अॅट्रेटस | २ | ३ | - | ||||||
५३ | म्यूट हंस/मूक हंस | सिग्नस ओलोर | २ | ३ | - | ||||||
५४ | करड्या तुऱ्याचा क्रौंच | बॅलेरिका रेगुलोरम | २ | ३ | - | ||||||
५५ | स्कार्लेट आयबिस | युडोसमुस रुबेन | २ | ३ | - | ||||||
५६ | टको टोकन | रॅम्फॅस्टोस टोको | २ | ३ | - | ||||||
५७ | यलो-थ्रोटेड टोकन | रॅम्फॅस्टोस टुकानूस | २ | ३ | - | ||||||
५८ | गुलाबी काकाकुवा/रोज ब्रेस्टेड कोकाटू | एओलॉफुस रॉसेईकॅपिल्ला | २ | ३ | - | ||||||
५९ | शहामृग | स्ट्रुथिओ कॅमेलस | २ | ३ | - | ||||||
एकूण |
क्रमांक | पक्ष्यांचे नाव | वैज्ञानिक नाव |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अरुंद तोंडी अलंकृत बेडूक, अलंकृत बेडूक, बटू बेडूक | ऑर्नटा | ४० | ६० | - | ||||||
एकूण | १२० | १८० | - |