क्रमांक | सस्तन प्राणी | वैज्ञानिक नाव |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | काळवीट | अँटेलोप ग्रीवा | १६ | ६ | १६ | ||||||
२ | चिंकारा | गझेला गझेला बेनेटी | १ | १ | - | ||||||
३ | चार शिंगे असलेला काळवीट | टेट्रासेरोस क्वाड्रिकॉर्निस | ३ | १ | - | ||||||
४ | रानगवा | बोस गौरस | २ | १ | - | ||||||
५ | कोल्हा | केनिस ऑरियस | १ | १ | - | ||||||
६ | बिबट्या | पॅन्थेरा पार्डस | - | ३ | - | ||||||
७ | भारतीय सिंह | पँथेरा लिओ पर्सिका | १ | १ | - | ||||||
८ | बॉनेट माकड | मॅककॅ रॅडियात | ४ | ३ | २ | ||||||
९ | रिसस माकड | मॅककॅ म्यूलत्ता | ३ | ६ | - | ||||||
१० | बंगाल वाघ | पॅन्थेरा टायग्रिस टायग्रिस | २ | २ | - | ||||||
११ | पांढरा बंगाल वाघ | पॅन्थेरा टायग्रिस | - | १ | - | ||||||
१२ | अस्वल | मेळुर्सुसुरसिनुस | १ | १ | - | ||||||
१३ | भारतीय कोल्हा | वुल्पेसबेंगलेन्सिस | १ | १ | - | ||||||
१४ | भारतीय हत्ती | एलिफस मॅक्सिमस | - | २ | - | ||||||
१५ | जंगली मांजर | फेलिस चाऊस | ५ | ८ | - | ||||||
१६ | बिबट्या मांजर | प्रिओनाईलउरूस बेंगालेन्सिस | २ | १ | - | ||||||
१७ | भेकर | मुंटियाकस मुंटजॅक | २ | १० | ४ | ||||||
१८ | सांबर | सर्वस युनिकर | १३ | १५ | - | ||||||
१९ | चितळ | ऍक्सिस ऍक्सिस | ४४ | ५६ | १३ | ||||||
२० | नीलगाय | बोसेल्फस ट्रॅगोकॅमेलुस | १ | ५ | - | ||||||
२१ | शेकरू | रातुफ़ा इन्डिका | ४ | २ | - | ||||||
२२ | तरस | ह्यएना ह्यएना | - | १ | - | ||||||
एकूण | १०६ | १२८ | ३५ |
क्रमांक | सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे नाव | वैज्ञानिक नाव |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | मगर | क्रोकोडायलुस प्लूस्ट्रीस | - | १ | - | ||||||
२ | सुसर | गँविलीस गंँगेतीकस | - | २ | - | ||||||
३ | अजगर | पायथॉन मोलुरुस मोलुरुस | १ | ३ | - | ||||||
४ | भारतीय फ्लॅपशेल कासव | लिसेमिस पंक्ताता पंक्ताता | १ | २ | - | ||||||
५ | भारतीय छतपटी कासव | काचूगा टेक्टा | १ | १ | - | ||||||
६ | भारतीय नाग | नज नज नज | ३ | ७ | - | ||||||
७ | नागराज/किंग कोब्रा | ऑफिओफागूस हन्नाह | - | - | - | ||||||
८ | घोरपड | वराणूस बेंगालेन्सिस | - | १ | १ | ||||||
९ | धामण | प्टायस म्यूकोसस | ५ | ९ | - | ||||||
१० | दिवड | क्सेनोक्रोफिस पिस्केटर | १४ | १३ | - | ||||||
११ | घोणस | विपेरा रसेली | २ | ३ | - | ||||||
१२ | जाळीदार अजगर | पायथॉन रेटिकूलस | १ | १ | - | ||||||
१३ | नानेटी | अम्फिएस्मा स्टोलाटा | - | - | - | ||||||
१४ | डुरक्या घोणस | एरिक्स कॉनिकस | २ | २ | - | ||||||
१५ | मांडूळ | एरिक्स जॉलनीई | २ | २ | - | ||||||
१६ | मांजऱ्या/रुक्या | बोईगा ट्रोगोनाटा | १ | १ | - | ||||||
१७ | गवत्या | मिक्रोपिसथोडों प्लुम्बीकॉलोर | - | - | - | ||||||
१८ | मण्यार | बुंगारस केरुलस | - | २ | - | ||||||
१९ | कुकरी | ओलिगोडॉन आर्नेंसिस | १ | १ | - | ||||||
२० | नायकुळ/ धूळ नागीन | आर्ग्यरोजेना फॅसिओलॅटस | २ | १ | - | ||||||
२१ | तस्कर | एलफे हेलेना | २ | २ | - | ||||||
२२ | कवड्या | लैकडोन ऑलिकस | १ | ३ | - | ||||||
२३ | इंडियन स्टार भूकच्छप | जिओशेलॉन एलेगन्स | ४ | ९ | - | ||||||
२४ | लांबलचक कासव | इंडोटेस्टुडो इलॉंगाटा | १ | - | - | ||||||
२५ | फुरसे | एकिस कॅरीनटा | १ | २ | - | ||||||
एकूण | ५४ | ७४ | ११ |
क्रमांक | पक्ष्यांचे नाव | वैज्ञानिक नाव |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | मोर | पावो क्रिस्टेटस | १ | ५ | - | ||||||
२ | पांढऱ्या पोटाचा गिधाड | जिप्स इंडिकस | १ | - | १ | ||||||
३ | तुरेवाला सर्पगरुड | स्पिलओर्निश चिला | - | - | १ | ||||||
४ | शृंगी घुबड | बूबो बूबो | - | - | १ | ||||||
५ | गव्हाणी घुबड | टौतो अल्बा | - | - | - | ||||||
६ | घार | मीलवूस मिग्रॅन्स | - | - | ४ | ||||||
एकूण | २ | ५ | ९ |
क्रमांक | पक्ष्यांचे नाव | वैज्ञानिक नाव |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एकूण |